comparatifcartes
Au delà du Raspberry
Le raspberry est un magnifique outil mais qui connait des limites, notamment sur sa puissance, ses entrées sorties (audio notamment) et sa rapidité et facilité de mise en oeuvre.
Il existe de nombreuses cartes qui de format similaire, avec des fonctions similaires, mais presque aucun comparatif de ces cartes. En voici, sommaire et orienté (implicitement ?) pour l'usage que je pense en avoir…
Cartes | BeagleBone black | Intel Galileo |
---|---|---|
CPU | AM3358 ARM Cortex-A8 1Ghz | x83_32 Quark X1000 400Mhz |
RAM | 513 Mo DDR3 | |
Stockage | 2Go Flash + microSD | |
Réseau | ethernet | 10/100 Ethernet |
Interfaces | USB UART SPI I2C CAN LCD? | mini-PCIe USB |
GPIO | 65 (3,3V) | |
Entrées analogiques | 7 | |
Audio | - | |
Video | microHDMI | |
Dimensions | ||
Système | ÄngströmLinux android, Ubuntu | |
Coût | 45$ |
comparatifcartes.txt · Dernière modification : 2018/10/13 20:32 de 127.0.0.1